1104 ଡବଲ୍ ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ରେଞ୍ଚ |
ଡବଲ୍ ବକ୍ସ ଅଫସେଟ୍ ରେଞ୍ଚ |
କୋଡ୍ | ଆକାର | | L | ଓଜନ | ||
ବି-କୁ | ଅଲ-ବ୍ର | ବି-କୁ | ଅଲ-ବ୍ର | ||
SHB1104-0507 | SHY1104-0507 | 5.5 × 7 ମିମି | 92 ମିମି | 25g | 23g |
SHB1104-0607 | SHY1104-0607 | 6 × 7mm | 92 ମିମି | 25g | 23g |
SHB1104-0608 | SHY1104-0608 | 6 × 8mm | 96 ମିମି | 29g | 26g |
SHB1104-0709 | SHY1104-0709 | 7 × 9 ମିମି | 96 ମିମି | 28g | 25g |
SHB1104-0809 | SHY1104-0809 | 8 × 9mm | 110 ମିମି | 6g | 33g |
SHB1104-0810 | SHY1104-0810 | 8 × 10 ମିମି | 110 ମିମି | 36g | 33g |
SHB1104-0910 | SHY1104-0910 | 9 × 10 ମିମି | 110 ମିମି | 35g | 32g |
SHB1104-0911 | SHY1104-0911 | 9 × 11 ମିମି | 120 ମିମି | 62g | 57g |
SHB1104-1011 | SHY1104-1011 | 10 × 11 ମିମି | 120 ମିମି | 61g | 56g |
SHB1104-1012 | SHY1104-1012 | 10 × 12 ମିମି | 120 ମିମି | 50g | 55g |
SHB1104-1013 | SHY1104-1013 | 10 × 13 ମିମି | 130 ମିମି | 77g | 72g |
SHB1104-1014 | SHY1104-1014 | 10 × 14 ମିମି | 130 ମିମି | 77g | 72g |
SHB1104-1113 | SHY1104-1113 | 11 × 13 ମିମି | 130 ମିମି | 77g | 71g |
SHB1104-1213 | SHY1104-1213 | 12 × 13 ମିମି | 130 ମିମି | 76g | 70g |
SHB1104-1214 | SHY1104-1214 | 12 × 14 ମିମି | 130 ମିମି | 75g | 69g |
SHB1104-1415 | SHY1104-1415 | 14 × 15 ମିମି | 150 ମିମି | 122g | 112g |
SHB1104-1417 | SHY1104-1417 | 14 × 17 ମିମି | 150 ମିମି | 120g | 110g |
SHB1104-1617 | SHY1104-1617 | 16 × 17 ମିମି | 170 ମିମି | 171g | 171g |
SHB1104-1618 | SHY1104-1618 | 16 × 18mm | 170 ମିମି | 170g | 170g |
SHB1104-1719 | SHY1104-1719 | 17 × 19 ମିମି | 170 ମିମି | 170g | 155g |
SHB1104-1721 | SHY1104-1721 | 17 × 21 ମିମି | | 185 ମିମି | 247g | 225g |
SHB1104-1722 | SHY1104-1722 | 17 × 22 ମିମି | | 185 ମିମି | 246g | 225g |
SHB1104-1819 | SHY1104-1819 | 18 × 19 ମିମି | 185 ମିମି | 246g | 225g |
SHB1104-1921 | SHY1104-1921 | 19 × 21 ମିମି | 185 ମିମି | 245g | 224g |
SHB1104-1922 | SHY1104-1922 | 19 × 22 ମିମି | 185 ମିମି | 245g | 224g |
SHB1104-1924 | SHY1104-1924 | 19 × 24 ମିମି | 210 ମିମି | 313g | 286g |
SHB1104-2022 | SHY1104-2022 | 20 × 22mm | 210 ମିମି | 313g | 286g |
SHB1104-2123 | SHY1104-2123 | 21 × 23mm | 210 ମିମି | 313g | 286g |
SHB1104-2126 | SHY1104-2126 | 21 × 26mm | 210 ମିମି | 312g | 285g |
SHB1104-2224 | SHY1104-2224 | 22 × 24 ମିମି | 210 ମିମି | 312g | 285g |
SHB1104-2227 | SHY1104-2227 | 22 × 27 ମିମି | | 230 ମିମି | 392g | 259g |
SHB1104-2326 | SHY1104-2326 | 23 × 26mm | 230 ମିମି | 391g | 258g |
SHB1104-2426 | SHY1104-2426 | 24 × 26mm | 230 ମିମି | 391g | 258g |
SHB1104-2427 | SHY1104-2427 | 24 × 27 ମିମି | | 230 ମିମି | 390g | 375g |
SHB1104-2430 | SHY1104-2430 | 24 × 30 ମିମି | 250 ମିମି | 560g | 510g |
SHB1104-2528 | SHY1104-2528 | 25 × 28 ମିମି | | 250 ମିମି | 508g | 520g |
SHB1104-2629 | SHY1104-2629 | 26 × 29 ମିମି | 250 ମିମି | 567g | 519g |
SHB1104-2632 | SHY1104-2632 | 26 × 32mm | 250 ମିମି | 566g | 518g |
SHB1104-2729 | SHY1104-2729 | 27 × 29 ମିମି | 250 ମିମି | 565g | 517g |
SHB1104-2730 | SHY1104-2730 | 27 × 30 ମିମି | 250 ମିମି | 565g | 517g |
SHB1104-2732 | SHY1104-2732 | 27 × 32 ମିମି | 265 ମିମି | 677g | 618g |
SHB1104-2932 | SHY1104-2932 | 29 × 32mm | 265 ମିମି | 676g | 618g |
SHB1104-3032 | SHY1104-3032 | 30 × 32 ମିମି | 265 ମିମି | 675g | 617g |
SHB1104-3036 | SHY1104-3036 | 30 × 36 ମିମି | 270 ମିମି | 795g | 710g |
SHB1104-3234 | SHY1104-3234 | 32 × 34mm | 300 ମିମି | 795g | 710g |
SHB1104-3235 | SHY1104-3235 | 32 × 35 ମିମି | 300 ମିମି | 795g | 710g |
SHB1104-3236 | SHY1104-3236 | 32 × 36 ମିମି | 300 ମିମି | 955g | 860g |
SHB1104-3436 | SHY1104-3436 | 34 × 36 ମିମି | 330 ମିମି | 955g | 860g |
SHB1104-3541 | SHY1104-3541 | 35 × 41 ମିମି | 330 ମିମି | 1352g | 1222g |
SHB1104-3638 | SHY1104-3638 | 36 × 38mm | 330 ମିମି | 1351g | 1211g |
SHB1104-3641 | SHY1104-3641 | 36 × 41 ମିମି | 330 ମିମି | 1350g | 1210g |
SHB1104-3840 | SHY1104-3840 | 38 × 40 ମିମି | 330 ମିମି | 1348g | 1207g |
SHB1104-4146 | SHY1104-4146 | 41 × 46mm | 355 ମିମି | 1395g | 1275g |
SHB1104-4650 | SHY1104-4650 | 46 × 50mm | 370 ମିମି | 1820g | 1665g |
SHB1104-5055 | SHY1104-5055 | 50 × 55 ମିମି | 385 ମିମି | 2185g | 1998g |
SHB1104-5060 | SHY1104-5060 | 50 × 60 ମିମି | 400 ମିମି | 2488g | 2275g |
SHB1104-5560 | SHY1104-5560 | 55 × 60 ମିମି | 415 ମିମି | 2790g | 2550g |
SHB1104-6070 | SHY1104-6070 | 60 × 70 ମିମି | 435 ମିମି | 3950g | 3613g |
ପରିଚୟ କରିବା
ସ୍ପାର୍କମୁକ୍ତ ଉପକରଣ: ବିପଜ୍ଜନକ ପରିବେଶରେ ନିରାପତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା |
ତ oil ଳ କାରଖାନା, ରାସାୟନିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଖଣି ସ୍ଥାନ ପରି ବିପଜ୍ଜନକ ପରିବେଶରେ ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବାଧିକ |ସ୍ପାର୍କ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କିମ୍ବା ସ୍ପାର୍କ ପ୍ରବଣ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିପାରେ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଥାଏ |ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, ସାଧନ ଯାହା ସ୍ପାର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ନାହିଁ |ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, SFREYA ବ୍ରାଣ୍ଡର ସ୍ପାର୍କମୁକ୍ତ ଡବଲ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ରେଞ୍ଚ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପସନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ |
ଯେପରି ନାମ ସୂଚିତ କରେ, ବିପଜ୍ଜନକ ପରିବେଶରେ ସ୍ପାର୍କର ବିପଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପାର୍କମୁକ୍ତ ଡବଲ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ରେଞ୍ଚଗୁଡିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ବେରିଲିୟମ୍ ତମ୍ବାରୁ ନିର୍ମିତ, ଏହି ରେଞ୍ଚଗୁଡିକ ସ୍ପାର୍କମୁକ୍ତ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ |ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ଯେକ any ଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ପାର୍କ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିଣାମ ଦେଇପାରେ |
ଏହି ରେଞ୍ଚଗୁଡିକର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଚୁମ୍ବକୀୟ ନୁହେଁ |ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିରାପଦ କରିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବାଧା ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ, ଯେପରିକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଚୁମ୍ବକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ |ଯେକ any ଣସି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୋକିବା ଦ୍ୱାରା, ଏହି ରେଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ସ୍ପାର୍କମୁକ୍ତ ଡବଲ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ରେଞ୍ଚ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରେ |ଏହି ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ପରିବେଶରେ ଗୁରୁତ୍, ପୂର୍ଣ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ଲୁଣିଆ ବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପାରମ୍ପାରିକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇପାରେ |ଏହି କ୍ଷୟ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ରେଞ୍ଚଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରି, ଅପରେଟରମାନେ ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଉପକରଣର ଜୀବନ ବ extend ାଇ ପାରିବେ |
ବିବରଣୀ
ଏହି ରେଞ୍ଚଗୁଡିକର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ |ଉନ୍ନତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ମର-ଜାଲ୍ |ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଟର୍କ ଏବଂ ଭାରୀ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିବେଶରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ |
SFREYA ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା |ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପାର୍କମୁକ୍ତ ଡବଲ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ରେଞ୍ଚଗୁଡିକ ଏହି ନୀତିଗୁଡିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ, ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଉପକରଣ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରେ |ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ମାନକ ସହିତ ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ଏହି ରେଞ୍ଚଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି |
ପରିଶେଷରେ
ପରିଶେଷରେ, SFREYA ବ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ପାର୍କମୁକ୍ତ ଡବଲ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ରେଞ୍ଚ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିବେଶରେ ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ |ଏହାର ଅଣ-ସ୍ପାର୍କିଙ୍ଗ୍, ଅଣ-ଚୁମ୍ବକୀୟ ଏବଂ କ୍ଷୟ-ପ୍ରତିରୋଧକ ଗୁଣ, ଡେ ଫର୍ଜିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ ated ାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଉପକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ |ଏହି ରେଞ୍ଚଗୁଡିକ କ୍ରୟ କରି, ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯାହାକି ସେମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବିପଜ୍ଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ |