1104 ଡବଲ୍ ଖୋଲା ଶେଷ ରେଞ୍ଚ |
ଡବଲ୍ ବକ୍ସ ଅଫସେଟ୍ ରେଞ୍ଚ |
କୋଡ୍ | ଆକାର | L | ଓଜନ | ||
Be-cu | ଅଲ-br | Be-cu | ଅଲ-br | ||
Shb1104-0507 | Shy1104-0507 | 5.5 × 7 ମି | 92 ମିମି | 25G | 23g |
Shb1104-0607 | Shy1104-0607 | 6 × 7 ମିମି | | 92 ମିମି | 25G | 23g |
Shb1104-0608 | Shy1104-0608 | 6 × 8MM | | 96 ମିମି | | 29g | 26G |
Shb1104-0709 | Shy1104-0709 | 7 × 9mm | 96 ମିମି | | 28G | 25G |
Shb1104-0809 | Shy1104-0809 | 8 × 9mm | 110 ମିମି | | 6g | 33g |
Shb1104-0810 | Shy1104-0810 | 8 × 10MM | 110 ମିମି | | 36G | 33g |
Shb1104-0910 | Shy1104-0910 | 9 × 10 ମିମି | | 110 ମିମି | | 35G | 32G |
Shb1104-011 | Shy110-0911 | 9 × 11 ମିମି | | 120 ମିମି | 62G | 57g |
Shb1104-1011 | Shy1104-1011 | 10 × 11 ମିମି | | 120 ମିମି | 61g | 56g |
Shb1104-1012 | Shy1104-1012 | 10 × 12 ମିମି | | 120 ମିମି | 50g | 55G |
Shb1104-1013 | Shy1104-1013 | 10 × 13M ମିମି | | 130 ମିମି | 77g | 72g |
Shb1104-1014 | Shy1104-1014 | 10 × 14MM | | 130 ମିମି | 77g | 72g |
Shb1104-1113 | Shy1104-1113 | 11 × 13M ମିମି | | 130 ମିମି | 77g | 71g |
Shb1104-1213 | Shy1104-1213 | 12 × 13M ମିମି | | 130 ମିମି | 76g | 70G |
Shb1104-1214 | Shy1104-1214 | 12 × 14 mmm | 130 ମିମି | 75G | 69G |
Shb1104-1415 | Shy1104-1415 | 14 × 15MM | | 150 ମିମି | 122G | 112g |
Shb1104-1417 | Shy1104-1417 | 14 × 17MM | | 150 ମିମି | 120G | 110g |
Shb1104-1617 | Shy1104-1617 | 16 × 17MM | 170 ମିମି | 171g | 171g |
Shb1104-1618 | Shy1104-1618 | 16 × 18MM | 170 ମିମି | 170g | 170g |
Shb1104-1719 | Shy1104-1719 | 17 × ୧Mm | 170 ମିମି | 170g | 155G |
Shb1104-1721 | Shy1104-1721 | 17 × 6 ମିମ | 185 ମିମି | | 247g | 225G |
Shb1104-1722 | Shy1104-1722 | 17 × 22 ମିମି | | 185 ମିମି | | 246G | 225G |
Shb1104-1819 | Shy1104-1819 | 18 × ୧Mm | 185 ମିମି | | 246G | 225G |
Shb1104-1921 | Shy1104-1921 | 19 × 6 ମିମ୍ | | 185 ମିମି | | 245G | 224G |
Shb1104-1922 | Shy1104-1922 | 19 × 22 ମିମି | | 185 ମିମି | | 245G | 224G |
Shb1104-1924 | Shy1104-1924 | 19 × 24 ମିମି | | 210 ମିମି | | 313g | 286G |
Shb1104-2022 | Shy1104-2022 | 20 × 22 ମିମି | | 210 ମିମି | | 313g | 286G |
Shb1104-2123 | Shy1104-2123 | 21 × 23M 23M | 210 ମିମି | | 313g | 286G |
Shb1104-2126 | Shy1104-2126 | 21 × 26 ମିମ୍ | | 210 ମିମି | | 312G | 285G |
Shb1104-2224 | Shy1104-2224 | 22 × 24MM | 210 ମିମି | | 312G | 285G |
Shb1104-2227 | Shy1104-2227 | 22 × ୧ ୧ ୧ ମିମ୍ | | 230 ମିମି | 392g | 259G |
Shb1104-2326 | Shy1104-2326 | 23 × 26 ମିମ୍ | | 230 ମିମି | 391g | 258G |
Shb1104-2426 | Shy1104-2426 | 24 × 26 ମିମ୍ | | 230 ମିମି | 391g | 258G |
Shb1104-2427 | Shy1104-2427 | 24 × 27MM | | 230 ମିମି | 390g | 375g |
Shb1104-2430 | Shy1104-2430 | 24 × 30MM | 250 ମିମି | | 560g | 510g |
Shb1104-2528 | Shy1104-2528 | 25 × 28MM | 250 ମିମି | | 508G | 520g |
Shb1104-2629 | Shy1104-2629 | 26 29M | 250 ମିମି | | 567g | 519G |
Shb1104-2632 | Shy1104-2632 | 26 × 32mm | 250 ମିମି | | 566G | 518g |
Shb1104-2729 | Shy1104-2729 | 27 × 29M | 250 ମିମି | | 565G | 517g |
Shb1104-2730 | Shy1104-2730 | 27 × 30MM | 250 ମିମି | | 565G | 517g |
Shb1104-2732 | Shy1104-2732 | 27 × 32mm | 265 ମିମି | | 677G | 618g |
Shb1104-2932 | Shy1104-2932 | 29 × 32mm | 265 ମିମି | | 676G | 618g |
Shb1104-3032 | Shy1104-3032 | 30 × 32MM | 265 ମିମି | | 675G | 617g |
Shb1104-3036 | Shy1104-3036 | 30 × 36 ମିମି | | 270 ମିମି | 795g | 710g |
Shb1104-3234 | Shy1104-3234 | 32 × 34MM | | 300 ମିମି | | 795g | 710g |
Shb1104-3235 | Shy1104-3235 | 32 × 35 ମିମ୍ | | 300 ମିମି | | 795g | 710g |
Shb1104-3236 | Shy1104-3236 | 32 × 36 ମିମି | | 300 ମିମି | | 955g | 860G |
Shb1104-3436 | Shy1104-3436 | 34 × 36 ମିମି | | 330 ମିମି | 955g | 860G |
Shb1104-3541 | Shy1104-3541 | 35 × 41 ମିମି | | 330 ମିମି | 1352g | 1222g |
Shb1104-3638 | Shy1104-3638 | 36 × 38 ମିମି | | 330 ମିମି | 1351g | 1211g |
Shb1104-34141 | Shy1104-34-341 | 36 × 41 ମିମି | | 330 ମିମି | 1350G | 1210ge |
Shb1104-3840 | Shy1104-3840 | 38 × 40 ମିମି | | 330 ମିମି | 1348G | 1207G |
Shb1104-4146 | Shy1104-4146 | 41 × 46mm | 355 ମିମି | | 1395G | 1275G |
Shb1104-4650 | Shy1104-4650 | 46 × 50 50 ମିମି | 370 ମିମି | | 1820g | 1665G |
Shb1104-5055 | Shy1104-5055 | 50 × 55 ମିମି | | 385 ମିମି | | 2185G | 1998g |
Shb1104-5060 | Shy1104-5060 | 50 × 60 ମିମି | | 400mm | 2488g | 2275G |
Shb1104-5560 | Shy1104-5560 | 55 × 60 ମିମି | | 415 ମିମି | 2790g | 2550g |
Shb1104-6070 | Shy1104-6070 | 60 × 70 ମିମି | | 435 ମିମି | | 3950G | 3613g |
ପରିଚୟ କରିବା
ସ୍ପାର୍କମୁକ୍ତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ: ବିପଜ୍ଜନକ ପରିବେଶରେ ନିରାପତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା |
ବ୍ୟଭିଚାର ପରିବେଶରେ ଯେପରିକି ତେଲ ରିଗ୍ସ, ରାସାୟନିକ ପ୍ଲାସ ଏବଂ ଖଣି ସାଇଟ, ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ପାରାମାଉଣ୍ଟ୍ | ସ୍ପାର୍କ-ଉତ୍ପାଦନ କିମ୍ବା ସ୍ପାର୍କ-ପ୍ରବଣ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇପାରେ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୁଏ | ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ, ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ସ୍ପାର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ନାହିଁ, ତାହା ବ୍ୟବହାର ହେବା ଜରୁରୀ | ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ଷ୍ଟ୍ରେୟା ବ୍ରାଣ୍ଡରର ସ୍ପାର୍କ-ମାଗଣା ଡବଲ୍-ଶେଷ ରେଞ୍ଚ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପସନ୍ଦ ହୁଏ |
ଯେହେତୁ ନାମ ସୂଚାଏ, ସ୍ପାର୍କମୁକ୍ତ ଡବଲ୍-ଏଣ୍ଡ ଫ୍ଲ୍ରେଞ୍ଚଟି ବିପଜ୍ଜନକ ପରିବେଶରେ ସ୍ପାର୍କର ବିପଦକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ବେରଲେୟମ୍ ତମ୍ବା ରୋଗରୁ ତିଆରି, ଏହି ରେଚ୍କପନ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସହିତ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପାର୍କ-ମୁକ୍ତ ଅଟେ | ଯେଉଁଥିରେ ସେଗୁଡିକ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ତିଆରି କରେ ଯେଉଁଠାରେ କ any ଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ପାର୍କଟି କ୍ୟାଟଷ୍ଟ୍ରୋଫିକ୍ ପରିଣାମ ରହିପାରେ |
ଏହି ରନଚଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅଣ-ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରକୃତି | ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ମାଗନେଟିକ୍ ଫଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ଉପସ୍ଥିତ, ଯେପରିକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଚୁମ୍ବକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ | କ any ଣସି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପାରସ୍ପରିକ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ରୋକି, ଏହି ଡ୍ରେକେ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ସ୍ପାର୍କ-ମାଗଣା ଡବଲ୍-ଶେଷ ରେଞ୍ଚ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହି ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ୍ଷାମୂଳକ ପରିବେଶରେ ଗୁରୁତ୍, ଯେଉଁଥିରେ ରାସାୟଲାଲ୍ କିମ୍ବା ଲୁଣିଆ ବାୟୁର ଏକ୍ସପୋଜର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନିର୍ଗତ ହେବାକୁ ପାରମ୍ପାରିକ ଉପକରଣ ହୋଇପାରେ | ଏହି ତୂନ୍ସ-ପ୍ରତିରୋଧିତ ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଅପରେଟର୍ସ ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ମାନ ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପକରଣର ଜୀବନକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ |
ବିବରଣୀ

ଏହି ରେଞ୍ଚିର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ | ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣକାରୀ, ଉନ୍ନତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି | ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅବହେଳିକ ଟର୍କ ଏବଂ ଭାରୀ ବ୍ୟବହାରକୁ ସହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯାହାକୁ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିବେଶରେ ଚାକିରି ମାଗିଯାଆନ୍ତି |
Sfreya ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା | ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପାର୍କମୁକ୍ତ ଡବଲ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ରେନ୍କସ୍ ଏହି ନୀତିଗୁଡିକ ପରିପକ୍ୱ ଆଣିବାକୁ, ବିଶ୍ elemble ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଉଚ୍ଚ-ବିପଦ ପରିବେଶରେ ପ୍ରଫେସନାମତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି | ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ପୁଲୋ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁରୂପ, ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାବେଳେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହି RREND ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ |
ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ |
ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ, sfreay ବ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ପାର୍କ-ମାଗଣା ଡବଲ୍-ଶେଷ ରେଞ୍ଚ ହେଉଛି ବିପଜ୍ଜନକ ପରିବେଶରେ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପକରଣ | ଏହାର ଅଣ-ସ୍ପାର୍କିଂ, ଅଣ-ଚୁମ୍ବକୀୟ ଏବଂ କ୍ଷୟପତି ପ୍ରସାର ଗୁଣ ସହିତ, ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତି ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ଅପବ୍ୟବହାରକାରୀ ଉପକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥାଏ | ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡିକ କିଣିଛି, ବୃତ୍ତିଗତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଯାହାକି ସେମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ |