୧୧୦୪ ଡବଲ୍ ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ରେଞ୍ଚ୍
ଡବଲ୍ ବକ୍ସ ଅଫସେଟ୍ ରେଞ୍ଚ୍
କୋଡ୍ | ଆକାର | L | ଓଜନ | ||
ବି-କ୍ୟୁ | ଆଲ୍-ବ୍ର | ବି-କ୍ୟୁ | ଆଲ୍-ବ୍ର | ||
SHB1104-0507 | SHY1104-0507 | ୫.୫×୭ମିମି | ୯୨ ମିମି | ୨୫ ଗ୍ରାମ | ୨୩ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-0607 | SHY1104-0607 | ୬×୭ମିମି | ୯୨ ମିମି | ୨୫ ଗ୍ରାମ | ୨୩ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-0608 | SHY1104-0608 | ୬×୮ମିମି | ୯୬ ମିମି | ୨୯ ଗ୍ରାମ | ୨୬ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-0709 | SHY1104-0709 | ୭×୯ମିମି | ୯୬ ମିମି | ୨୮ ଗ୍ରାମ | ୨୫ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-0809 | SHY1104-0809 | ୮×୯ମିମି | ୧୧୦ ମିମି | 6g | ୩୩ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-0810 | SHY1104-0810 | ୮×୧୦ମିମି | ୧୧୦ ମିମି | ୩୬ ଗ୍ରାମ | ୩୩ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-0910 | SHY1104-0910 | ୯×୧୦ମିମି | ୧୧୦ ମିମି | ୩୫ ଗ୍ରାମ | ୩୨ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-0911 | SHY1104-0911 | ୯×୧୧ମିମି | ୧୨୦ ମିମି | ୬୨ ଗ୍ରାମ | ୫୭ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-1011 | SHY1104-1011 | ୧୦×୧୧ମିମି | ୧୨୦ ମିମି | ୬୧ ଗ୍ରାମ | ୫୬ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-1012 | SHY1104-1012 | ୧୦×୧୨ମିମି | ୧୨୦ ମିମି | ୫୦ ଗ୍ରାମ | ୫୫ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-1013 | SHY1104-1013 | ୧୦×୧୩ ମିମି | ୧୩୦ ମିମି | ୭୭ ଗ୍ରାମ | ୭୨ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-1014 | SHY1104-1014 | ୧୦×୧୪ମିମି | ୧୩୦ ମିମି | ୭୭ ଗ୍ରାମ | ୭୨ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-1113 | SHY1104-1113 | ୧୧×୧୩ ମିମି | ୧୩୦ ମିମି | ୭୭ ଗ୍ରାମ | ୭୧ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-1213 | SHY1104-1213 | ୧୨×୧୩ ମିମି | ୧୩୦ ମିମି | ୭୬ ଗ୍ରାମ | ୭୦ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-1214 | SHY1104-1214 | ୧୨×୧୪ମିମି | ୧୩୦ ମିମି | ୭୫ ଗ୍ରାମ | ୬୯ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-1415 | SHY1104-1415 | ୧୪×୧୫ମିମି | ୧୫୦ ମିମି | ୧୨୨ ଗ୍ରାମ | ୧୧୨ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-1417 | SHY1104-1417 | ୧୪×୧୭ମିମି | ୧୫୦ ମିମି | ୧୨୦ ଗ୍ରାମ | ୧୧୦ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-1617 | SHY1104-1617 | ୧୬×୧୭ମିମି | ୧୭୦ ମିମି | ୧୭୧ ଗ୍ରାମ | ୧୭୧ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-1618 | SHY1104-1618 | ୧୬×୧୮ମିମି | ୧୭୦ ମିମି | ୧୭୦ ଗ୍ରାମ | ୧୭୦ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-1719 | SHY1104-1719 | ୧୭×୧୯ ମିମି | ୧୭୦ ମିମି | ୧୭୦ ଗ୍ରାମ | ୧୫୫ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-1721 | SHY1104-1721 | ୧୭×୨୧ ମିମି | ୧୮୫ ମିମି | ୨୪୭ ଗ୍ରାମ | ୨୨୫ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-1722 | SHY1104-1722 | ୧୭×୨୨ମିମି | ୧୮୫ ମିମି | ୨୪୬ ଗ୍ରାମ | ୨୨୫ ଗ୍ରାମ |
ଏସଏଚବି୧୧୦୪-୧୮୧୯ | SHY1104-1819 | ୧୮×୧୯ ମିମି | ୧୮୫ ମିମି | ୨୪୬ ଗ୍ରାମ | ୨୨୫ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-1921 | SHY1104-1921 | ୧୯×୨୧ ମିମି | ୧୮୫ ମିମି | ୨୪୫ ଗ୍ରାମ | ୨୨୪ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-1922 | SHY1104-1922 | ୧୯×୨୨ମିମି | ୧୮୫ ମିମି | ୨୪୫ ଗ୍ରାମ | ୨୨୪ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-1924 | SHY1104-1924 | ୧୯×୨୪ମିମି | ୨୧୦ ମିମି | ୩୧୩ ଗ୍ରାମ | ୨୮୬ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-2022 | SHY1104-2022 | ୨୦×୨୨ମିମି | ୨୧୦ ମିମି | ୩୧୩ ଗ୍ରାମ | ୨୮୬ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-2123 | SHY1104-2123 | ୨୧×୨୩ ମିମି | ୨୧୦ ମିମି | ୩୧୩ ଗ୍ରାମ | ୨୮୬ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-2126 | SHY1104-2126 | ୨୧×୨୬ମିମି | ୨୧୦ ମିମି | ୩୧୨ ଗ୍ରାମ | ୨୮୫ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-2224 | SHY1104-2224 | ୨୨×୨୪ମିମି | ୨୧୦ ମିମି | ୩୧୨ ଗ୍ରାମ | ୨୮୫ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-2227 | SHY1104-2227 | ୨୨×୨୭ମିମି | ୨୩୦ ମିମି | ୩୯୨ ଗ୍ରାମ | ୨୫୯ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-2326 | SHY1104-2326 | ୨୩×୨୬ମିମି | ୨୩୦ ମିମି | ୩୯୧ ଗ୍ରାମ | ୨୫୮ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-2426 | SHY1104-2426 | ୨୪×୨୬ମିମି | ୨୩୦ ମିମି | ୩୯୧ ଗ୍ରାମ | ୨୫୮ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-2427 | SHY1104-2427 | ୨୪×୨୭ମିମି | ୨୩୦ ମିମି | ୩୯୦ ଗ୍ରାମ | ୩୭୫ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-2430 | SHY1104-2430 | ୨୪×୩୦ମିମି | ୨୫୦ ମିମି | ୫୬୦ ଗ୍ରାମ | ୫୧୦ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-2528 | SHY1104-2528 | ୨୫×୨୮ମିମି | ୨୫୦ ମିମି | ୫୦୮ ଗ୍ରାମ | ୫୨୦ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-2629 | SHY1104-2629 | ୨୬×୨୯ମିମି | ୨୫୦ ମିମି | ୫୬୭ ଗ୍ରାମ | ୫୧୯ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-2632 | SHY1104-2632 | ୨୬×୩୨ ମିମି | ୨୫୦ ମିମି | ୫୬୬ ଗ୍ରାମ | ୫୧୮ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-2729 | SHY1104-2729 | ୨୭×୨୯ମିମି | ୨୫୦ ମିମି | ୫୬୫ ଗ୍ରାମ | ୫୧୭ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-2730 | SHY1104-2730 | ୨୭×୩୦ମିମି | ୨୫୦ ମିମି | ୫୬୫ ଗ୍ରାମ | ୫୧୭ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-2732 | SHY1104-2732 | ୨୭×୩୨ମିମି | ୨୬୫ ମିମି | ୬୭୭ ଗ୍ରାମ | ୬୧୮ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-2932 | SHY1104-2932 | ୨୯×୩୨ ମିମି | ୨୬୫ ମିମି | ୬୭୬ ଗ୍ରାମ | ୬୧୮ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-3032 | SHY1104-3032 | ୩୦×୩୨ମିମି | ୨୬୫ ମିମି | ୬୭୫ ଗ୍ରାମ | ୬୧୭ ଗ୍ରାମ |
ଏସଏଚବି୧୧୦୪-୩୦୩୬ | SHY1104-3036 | ୩୦×୩୬ମିମି | ୨୭୦ ମିମି | ୭୯୫ ଗ୍ରାମ | ୭୧୦ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-3234 | SHY1104-3234 | ୩୨×୩୪ମିମି | ୩୦୦ ମିମି | ୭୯୫ ଗ୍ରାମ | ୭୧୦ ଗ୍ରାମ |
ଏସଏଚବି୧୧୦୪-୩୨୩୫ | SHY1104-3235 | ୩୨×୩୫ ମିମି | ୩୦୦ ମିମି | ୭୯୫ ଗ୍ରାମ | ୭୧୦ ଗ୍ରାମ |
ଏସଏଚବି୧୧୦୪-୩୨୩୬ | SHY1104-3236 | ୩୨×୩୬ମିମି | ୩୦୦ ମିମି | ୯୫୫ ଗ୍ରାମ | ୮୬୦ ଗ୍ରାମ |
ଏସଏଚବି୧୧୦୪-୩୪୩୬ | SHY1104-3436 | ୩୪×୩୬ମିମି | ୩୩୦ ମିମି | ୯୫୫ ଗ୍ରାମ | ୮୬୦ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-3541 | SHY1104-3541 | ୩୫×୪୧ମିମି | ୩୩୦ ମିମି | ୧୩୫୨ ଗ୍ରାମ | ୧୨୨୨ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-3638 | SHY1104-3638 | ୩୬×୩୮ମିମି | ୩୩୦ ମିମି | ୧୩୫୧ ଗ୍ରାମ | ୧୨୧୧ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-3641 | SHY1104-3641 | ୩୬×୪୧ମିମି | ୩୩୦ ମିମି | ୧୩୫୦ ଗ୍ରାମ | ୧୨୧୦ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-3840 | SHY1104-3840 | ୩୮×୪୦ମିମି | ୩୩୦ ମିମି | ୧୩୪୮ ଗ୍ରାମ | ୧୨୦୭ ଗ୍ରାମ |
ଏସଏଚବି୧୧୦୪-୪୧୪୬ | SHY1104-4146 | ୪୧×୪୬ମିମି | ୩୫୫ ମିମି | ୧୩୯୫ ଗ୍ରାମ | ୧୨୭୫ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-4650 | SHY1104-4650 | ୪୬×୫୦ମିମି | ୩୭୦ ମିମି | ୧୮୨୦ ଗ୍ରାମ | ୧୬୬୫ ଗ୍ରାମ |
SHB1104-5055 | SHY1104-5055 | ୫୦×୫୫ମିମି | ୩୮୫ ମିମି | ୨୧୮୫ ଗ୍ରାମ | ୧୯୯୮ଗ୍ରାମ |
SHB1104-5060 | SHY1104-5060 | ୫୦×୬୦ମିମି | ୪୦୦ ମିମି | ୨୪୮୮ ଗ୍ରାମ | ୨୨୭୫ ଗ୍ରାମ |
ଏସଏଚବି୧୧୦୪-୫୫୬୦ | SHY1104-5560 | ୫୫×୬୦ମିମି | ୪୧୫ ମିମି | ୨୭୯୦ ଗ୍ରାମ | ୨୫୫୦ ଗ୍ରାମ |
ଏସଏଚବି୧୧୦୪-୬୦୭୦ | SHY1104-6070 | ୬୦×୭୦ମିମି | ୪୩୫ ମିମି | ୩୯୫୦ ଗ୍ରାମ | ୩୬୧୩ ଗ୍ରାମ |
ପରିଚୟ କରାଇବା
ସ୍ପାର୍କ-ମୁକ୍ତ ଉପକରଣ: ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା
ତେଲ ରିଗ୍, ରାସାୟନିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଖଣି ସ୍ଥଳ ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ, ସୁରକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ପାର୍କ-ଉତ୍ପାଦକ କିମ୍ବା ସ୍ପାର୍କ-ପ୍ରବଣ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଳିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ବିପଦ କମ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ପାର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁନଥିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, SFREYA ବ୍ରାଣ୍ଡର ସ୍ପାର୍କ-ମୁକ୍ତ ଡବଲ୍-ଏଣ୍ଡ ରେଞ୍ଚ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପସନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ।
ନାମରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ପରି, ସ୍ପାର୍କ-ମୁକ୍ତ ଡବଲ୍-ଏଣ୍ଡ ରେଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ସ୍ପାର୍କର ବିପଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ କିମ୍ବା ବେରିଲିୟମ୍ ତମ୍ବାରୁ ତିଆରି, ଏହି ରେଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପାର୍କ-ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ପାର୍କର ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ରେଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅଣ-ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରକୃତି। ଏହି ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପରିବେଶରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିରାପଦ କରିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଥାଏ, ଯେପରିକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଚୁମ୍ବକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ନିକଟରେ। ଯେକୌଣସି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି, ଏହି ରେଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ, ସ୍ପାର୍କ-ମୁକ୍ତ ଡବଲ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ରେଞ୍ଚ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ୍ଷୟକାରୀ ପରିବେଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଠାରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ଲୁଣିଆ ପବନର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପାରମ୍ପରିକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଏହି କ୍ଷୟ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ରେଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ଅପରେଟରମାନେ ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ବଜାୟ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ।
ବିବରଣୀ

ଏହି ରେଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସତର୍କତାପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଡାଇ-ଫର୍ଜିଡ୍, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଏହା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଟର୍କ ଏବଂ ଭାରୀ ବ୍ୟବହାର ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯାହା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଦାବିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ।
SFREYA ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପାର୍କ-ମୁକ୍ତ ଡବଲ-ଏଣ୍ଡ ରେଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଯାହା ଉଚ୍ଚ-ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହି ରେଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ।
ନିଷ୍କର୍ଷରେ
ଶେଷରେ, SFREYA ବ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ପାର୍କ-ମୁକ୍ତ ଡବଲ୍-ଏଣ୍ଡ ରେଞ୍ଚ୍ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ। ଏହାର ଅଣ-ସ୍ପାର୍କିଂ, ଅଣ-ଚୁମ୍ବକୀୟ ଏବଂ କ୍ଷୟ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ, ଡାଏ ଫୋର୍ଜିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତି ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ, ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଉପକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ। ଏହି ରେଞ୍ଚ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କିଣି, ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କାରଣ ସେମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିପଦକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରେ।