ଆୟତାକାର ସଂଯୋଜକ, ଟର୍କ ରେଞ୍ଚ ସନ୍ନିବେଶ ଉପକରଣ ସହିତ ଓପନ୍-ଏଣ୍ଡ ମେଟ୍ରିକ୍ ରେଞ୍ଚ |
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
କୋଡ୍ | ଆକାର | | ବର୍ଗ ସନ୍ନିବେଶ କରନ୍ତୁ | | W | S | H | Wgt |
S270-07 | 7 ମିମି | 9 × 12mm | 27 ମିମି | 23 ମିମି | 6 ମିମି | 69g |
S270-08 | 8 ମିମି | 9 × 12mm | 27 ମିମି | 24 ମିମି | 6 ମିମି | 70g |
S270-09 | 9 ମିମି | 9 × 12mm | 27 ମିମି | 27 ମିମି | 6 ମିମି | 72g |
S270-10 | 10 ମିମି | 9 × 12mm | 27 ମିମି | 27 ମିମି | 6 ମିମି | 72g |
S270-11 | 11 ମିମି | 9 × 12mm | 27 ମିମି | 27 ମିମି | 6 ମିମି | 72g |
S270-12 | 12 ମିମି | 9 × 12mm | 30 ମିମି | 27 ମିମି | 6 ମିମି | 76g |
S270-13 | 13 ମିମି | 9 × 12mm | 31 ମିମି | 25 ମିମି | 6 ମିମି | 76g |
S270-14 | 14 ମିମି | 9 × 12mm | 33 ମିମି | 26 ମିମି | 7 ମିମି | 82g |
S270-15 | 15 ମିମି | 9 × 12mm | 40 ମିମି | 29 ମିମି | 9 ମିମି | 115g |
S270-16 | 16 ମିମି | 9 × 12mm | 40 ମିମି | 29 ମିମି | 9 ମିମି | 114g |
S270-17 | 17 ମିମି | 9 × 12mm | 41 ମିମି | 30 ମିମି | 9 ମିମି | 117g |
S270-18 | 18 ମିମି | 9 × 12mm | 42 ମିମି | 30 ମିମି | 9 ମିମି | 116g |
S270-19 | 19 ମିମି | 9 × 12mm | 42 ମିମି | 32 ମିମି | 10 ମିମି | 115g |
S270-20 | 20 ମିମି | 9 × 12mm | 47 ମିମି | 33 ମିମି | 10 ମିମି | 130g |
S270-21 | 21 ମିମି | 9 × 12mm | 47 ମିମି | 33 ମିମି | 10 ମିମି | 128g |
S270-22 | 22 ମିମି | 9 × 12mm | 52 ମିମି | 34 ମିମି | 10 ମିମି | 140g |
S270-23 | 23 ମିମି | 9 × 12mm | 55 ମିମି | 34 ମିମି | 11 ମିମି | 158g |
S270-24 | 24 ମିମି | 9 × 12mm | 55 ମିମି | 34 ମିମି | 11 ମିମି | 156g |
S270-25 | 25 ମିମି | 9 × 12mm | 55 ମିମି | 34 ମିମି | 11 ମିମି | 153g |
S270-26 | 26 ମିମି | 9 × 12mm | 55 ମିମି | 34 ମିମି | 11 ମିମି | 151g |
S270-27 | 27 ମିମି | 9 × 12mm | 58 ମିମି | 34 ମିମି | 13 ମିମି | 175g |
S270-28 | 28 ମିମି | 9 × 12mm | 58 ମିମି | 34 ମିମି | 13 ମିମି | 171g |
S270-29 | 29 ମିମି | 9 × 12mm | 58 ମିମି | 34 ମିମି | 13 ମିମି | 168g |
S270-30 | 30 ମିମି | 9 × 12mm | 65 ମିମି | 34 ମିମି | 14 ମିମି | 208g |
S270-32 | 32 ମିମି | 9 × 12mm | 65 ମିମି | 36 ମିମି | 14 ମିମି | 200g |
S270-34 | 34 ମିମି | 9 × 12mm | 70 ମିମି | 40 ମିମି | 15 ମିମି | 260g |
S270-36 | 36 ମିମି | 9 × 12mm | 72 ମିମି | 42 ମିମି | 15 ମିମି | 285g |
S270-38 | 38 ମିମି | 9 × 12mm | 78 ମିମି | 43 ମିମି | 16 ମିମି | 332g |
S270-41 | 41 ମିମି | 9 × 12mm | 82 ମିମି | 45 ମିମି | 18 ମିମି | 375g |
S270-42 | 42 ମିମି | 9 × 12mm | 82 ମିମି | 45 ମିମି | 18 ମିମି | 338g |
S270-46 | 46 ମିମି | 9 × 12mm | 95 ମିମି | 50 ମିମି | 20 ମିମି | 530g |
S270-48 | 48 ମିମି | 9 × 12mm | 95 ମିମି | 51 ମିମି | 20 ମିମି | 528g |
S270-50 | 50 ମିମି | 9 × 12mm | 105 ମିମି | 52 ମିମି | 22 ମିମି | 720g |
S270A-07 | 7 ମିମି | 14 × 18mm | 27 ମିମି | 23 ମିମି | 6 ମିମି | 95g |
S270A-08 | 8 ମିମି | 14 × 18mm | 27 ମିମି | 24 ମିମି | 6 ମିମି | 99g |
S270A-09 | 9 ମିମି | 14 × 18mm | 27 ମିମି | 27 ମିମି | 6 ମିମି | 103g |
S270A-10 | 10 ମିମି | 14 × 18mm | 27 ମିମି | 27 ମିମି | 6 ମିମି | 103g |
S270A-11 | 11 ମିମି | 14 × 18mm | 27 ମିମି | 27 ମିମି | 6 ମିମି | 103g |
S270A-12 | 12 ମିମି | 14 × 18mm | 30 ମିମି | 27 ମିମି | 6 ମିମି | 107g |
S270A-13 | 13 ମିମି | 14 × 18mm | 31 ମିମି | 25 ମିମି | 6 ମିମି | 108g |
S270A-14 | 14 ମିମି | 14 × 18mm | 33 ମିମି | 26 ମିମି | 7 ମିମି | 112g |
S270A-15 | 15 ମିମି | 14 × 18mm | 40 ମିମି | 29 ମିମି | 9 ମିମି | 147g |
S270A-16 | 16 ମିମି | 14 × 18mm | 40 ମିମି | 29 ମିମି | 9 ମିମି | 145g |
S270A-17 | 17 ମିମି | 14 × 18mm | 41 ମିମି | 30 ମିମି | 9 ମିମି | 150g |
S270A-18 | 18 ମିମି | 14 × 18mm | 42 ମିମି | 30 ମିମି | 9 ମିମି | 148g |
S270A-19 | 19 ମିମି | 14 × 18mm | 42 ମିମି | 32 ମିମି | 10 ମିମି | 146g |
S270A-20 | 20 ମିମି | 14 × 18mm | 47 ମିମି | 33 ମିମି | 10 ମିମି | 160g |
S270A-21 | 21 ମିମି | 14 × 18mm | 47 ମିମି | 33 ମିମି | 10 ମିମି | 158g |
S270A-22 | 22 ମିମି | 14 × 18mm | 52 ମିମି | 34 ମିମି | 10 ମିମି | 172g |
S270A-23 | 23 ମିମି | 14 × 18mm | 55 ମିମି | 34 ମିମି | 11 ମିମି | 190g |
S270A-24 | 24 ମିମି | 14 × 18mm | 55 ମିମି | 34 ମିମି | 11 ମିମି | 187g |
S270A-25 | 25 ମିମି | 14 × 18mm | 55 ମିମି | 34 ମିମି | 11 ମିମି | 184g |
S270A-26 | 26 ମିମି | 14 × 18mm | 55 ମିମି | 34 ମିମି | 11 ମିମି | 182g |
S270A-27 | 27 ମିମି | 14 × 18mm | 58 ମିମି | 34 ମିମି | 13 ମିମି | 206g |
S270A-28 | 28 ମିମି | 14 × 18mm | 58 ମିମି | 34 ମିମି | 13 ମିମି | 202g |
S270A-29 | 29 ମିମି | 14 × 18mm | 58 ମିମି | 34 ମିମି | 13 ମିମି | 199g |
S270A-30 | 30 ମିମି | 14 × 18mm | 65 ମିମି | 34 ମିମି | 14 ମିମି | 240g |
S270A-32 | 32 ମିମି | 14 × 18mm | 65 ମିମି | 36 ମିମି | 14 ମିମି | 232g |
S270A-34 | 34 ମିମି | 14 × 18mm | 70 ମିମି | 40 ମିମି | 15 ମିମି | 292g |
S270A-36 | 36 ମିମି | 14 × 18mm | 72 ମିମି | 42 ମିମି | 15 ମିମି | 315g |
S270A-38 | 38 ମିମି | 14 × 18mm | 78 ମିମି | 43 ମିମି | 16 ମିମି | 363g |
S270A-41 | 41 ମିମି | 14 × 18mm | 82 ମିମି | 45 ମିମି | 18 ମିମି | 405g |
S270A-42 | 42 ମିମି | 14 × 18mm | 82 ମିମି | 45 ମିମି | 18 ମିମି | 398g |
S270A-46 | 46 ମିମି | 14 × 18mm | 95 ମିମି | 50 ମିମି | 20 ମିମି | 561g |
S270A-48 | 48 ମିମି | 14 × 18mm | 95 ମିମି | 51 ମିମି | 20 ମିମି | 550g |
S270A-50 | 50 ମିମି | 14 × 18mm | 105 ମିମି | 52 ମିମି | 22 ମିମି | 750g |
ପରିଚୟ କରିବା
ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ପେସାଦାର ମେକାନିକ୍ କିମ୍ବା DIY ଉତ୍ସାହୀ, ତେବେ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ମହତ୍ତ୍ know ଜାଣିଛନ୍ତି |ଏପରି ଏକ ଉପକରଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଟୁଲ୍ ବକ୍ସରେ କେବେବି ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ରେ rench ୍ଚ୍ ଇନ୍ସର୍ଟ |ଏହି ସନ୍ନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ଅଦଳବଦଳ ଟର୍କ ରେଞ୍ଚ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ 7 ମିମିରୁ 50 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ |
ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅଟୋ ମରାମତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ mechan ଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆସେ, ସଠିକତା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ |ସେଥିପାଇଁ ରେଞ୍ଚ ଇନ୍ସର୍ଟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସଠିକତା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଗୁଣ |ତୁମର ଏକ ସାଧନ ଦରକାର ଯାହାକି ତୁମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ଚାପ ଏବଂ ଟର୍କକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବ ନାହିଁ |ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ରେଞ୍ଚ ଇନ୍ସର୍ଟ ସହିତ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ସ୍ଥିର in ଙ୍ଗରେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ |
ରେଞ୍ଚ ଇନ୍ସର୍ଟ ପାଇଁ କିଣିବା ସମୟରେ ସ୍ଥିରତା ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଅଟେ |କ୍ରମାଗତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପକରଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ତେଣୁ ସମୟର ପରୀକ୍ଷଣରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ଉପକରଣ ବାଛିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ଲେଡ୍ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହିଥାଏ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଏ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପିନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ |
ବିବରଣୀ
ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ |ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିବାବେଳେ, ତୁମେ ତୁମର ସାଧନ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ |ତୁମର ରେଞ୍ଚ ଇନ୍ସର୍ଟଗୁଡିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତୁମକୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ ଏବଂ ହାତରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରେ |
XYZ ସନ୍ନିବେଶ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଖୋଲା ଶେଷ ରେଞ୍ଚ ଇନ୍ସର୍ଟ ଯାହା ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ |ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ସହିତ, ଏହାକୁ ଶିଳ୍ପରେ ଥିବା ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି |XYZ ସନ୍ନିବେଶଗୁଡିକ 7 ମିମିରୁ 50 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିବ |
ଆପଣ ଜଣେ ପେସାଦାର ମେକାନିକ୍ କିମ୍ବା DIY ଉତ୍ସାହୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ସେନାଲରେ XYZ ସନ୍ନିବେଶ ପରି ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ଉପକରଣ ରହିବା ଏକ ଖେଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ |ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହା କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସଠିକ୍ ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ କରେ |ଏଥିସହ, ଏହାର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେବା କରିବ |
ପରିଶେଷରେ
ମୋଟାମୋଟି, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଖୋଲା ଏଣ୍ଡ୍ ରେଞ୍ଚ ଇନ୍ସର୍ଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାହା ଅଦଳବଦଳ ଟର୍କ ରେଞ୍ଚକୁ ଫିଟ୍ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି, ସଠିକତା, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ତେବେ XYZ ସନ୍ନିବେଶ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ |ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସେ, ଖରାପ ସାଧନ ପାଇଁ ସମାଧାନ କର ନାହିଁ;ଗୁଣବତ୍ତାରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା କରୁଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ |